Teenus | Mõõtühik | Hind |
Tarkvara hooldustööd | tund | 22 eur |
Garantiivälised tehnilised tööd | tund | 22 eur |
Spetsialisti väljakutsetasu kliendi juurde | tk | 10 eur |
Teenustöö kliendi juures (lisandub väljakutsetasu) | tund | 22 eur |
Arvutivõrgu paigaldus kliendi juures (lisandub väljakutsetasu) | tund | 15 eur |
Detaili paigaldamine arvutisse (koos draiverite installeerimisega) | tk | 10 eur |
Arvuti puhastamine tolmust | tk | 10 eur |
Andmete kopeerimine ühelt kõvakettalt teisele | 5Gb | 10 eur |
Rikutud emaplaadi BIOS'i taastamine | Tk | 25 eur |
MS Windows 95 / 98 /XP Pro/ VISTA installeerimine NB! Tööd teostatakse tarkvara originaalmeedia ja litsentsi esitamisel! | tk | 30 eur |
MS Office kontoritarkvara paketi installeerimine | tk | 13 eur |
Töökoha esmane paigaldamine kliendi juures | tk | 25 eur |
Võrgukaabli valmistamine | tk | 1.5 eur |
Hinnad on ilma käibemaksu 20 %
Tellimused vormistatud ja makstud enne kl 16.00 tarnitakse1-5 tööpaeva jooksul.Juhul kui tellimus vormistatakse kl.16.00 ja hiljem siis loetakse tellimus järgmise tööpäeva tellimuseks. Nädalavahetusel ja pühadel on kauba kohaletoimetamine tasuline.
Tarnime Teie kauba 1-5 tööpäeva jooksul:
* Pühadel vormistatud tellimus toimetakse Teile kahe tööpäeva jooksul alates riigipühade lõppemist.
Kauba tarnekulud katab ostja!!! Tarne tingimused sõltuvad Pcsto ja ostja kokkuleppest. Ostja saab valida alltoodud tarne variantidest: SMARTPOST, ELS kuller, Omniva, DPD, Cargobus või tulla kaubale järgi sobivasse Pcsto salongi. Täpne hind tarne eest sõltub kaalust, kauba mõõdudest ja kauba saamise kohast.
Tasuta tarne Tallinna piires kehtib alates 300 eurost ostust.
Peale alltootud kaupade kategooriat:
• Tomuimeja, mikrolaineahi - 10 € / tk.
• Nõudepesumasin, pliit, integreeritud ahi, õhupuhasti- 15 € / tk.
• Pesumasin, kuivati, väike külmkapp(kõrgus < 150 cm) -20 € / tk.
• Suur külmkapp (kõrgus > 150 см), sügavkülmik - 25 € / tk.
• Side-by-side külmkapp- 30 € / tk.
Tarne maja ette. Kauba kohaletoimetamine Tallinna piires kuni maja sissepääsuni (väravani).
Hind: 3.50 EUR.
Korrusetasu: 1.50 EUR / korrus.
Ainult Tallinna piires.
Tarne Tallinna ümbruses (Maardu, Keila, Laagri) ja kuni 25km Tallinnast
Hind: 3.50 EUR.
Alates 62 eurost ostust.
Kauba toomine korteri ukse juurde 1.50 EUR iga korrus.
SmartPost — kaup tarnitakse valitud terminali.Kui kaup on jõudnud kohale saadetakse SMS uksekoodiga.
Rohkem infot: http://www.smartpost.ee/
Hind sõltub kauba mõõdudest. On võimalik saata kauba 4 erinevas mõõdus.
Kehtib al. 01.01.2016
Hinnad:
Paki mõõdud | Paki kaal | Hind |
---|---|---|
XS (kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm) | kuni 5 kg | 2,59€ |
S (kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm) | kuni 35 kg | 2,99€ |
M (kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm) | kuni 35 kg | 3,99€ |
L (kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm) | kuni 35 kg | 4,89€ |
XL (kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm) | kuni 35 kg | 6,49€ |
ELS Kuller on tervet Eestit kattev kullerteenus, mis toimetab Eesti Posti postkontorites või otse kullerile üleantud saadetised kohale vastavalt kliendi poolt valitud kullerteenuse liigile.
Uuest aastast on ELS Kulleri teenused muudetud Teie jaoks senisest lihtsamaks ja mugavamaks! Hinnad ja info: www.post.ee.
CargoBus – Teie saadetis kihutab loetud tundidega täpselt õigeks ajaks sihtkohta. Kauba tarne Eesti–Leedu–Läti–Soome–Venemaa.
LÄHTEKOHA JA SIHTKOHA VAHELINE KAUGUS
Kaal kuni, kg: | kuni 150 km | kuni 200 km | kuni 300 km | rohkem 300 km |
---|---|---|---|---|
0,5 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,40 |
1 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,60 |
2 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 4,40 |
5 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
10 | 4,50 | 5,80 | 5,80 | 6,00 |
15 | 5,10 | 6,40 | 6,40 | 6,70 |
20 | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 7,40 |
30 | 7,70 | 9,90 | 9,90 | 10,30 |
40 | 9,50 | 11,50 | 12,00 | 13,00 |
50 | 12,00 | 16,50 | 18,00 | 19,20 |
60 | 14,00 | 19,00 | 20,50 | 22,00 |
70 | 16,00 | 21,00 | 22,50 | 24,00 |
80 | 18,00 | 23,50 | 25,50 | 27,50 |
90 | 20,50 | 27,50 | 29,50 | 31,50 |
100 | 23,00 | 32,00 | 35,00 | 37,50 |
150 | 33,00 | 46,00 | 50,00 | 54,50 |
200 | 42,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 |
300 | 65,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
500 | 75,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
Suuremõõtmeline saadetis | 5.- / lisatasu | |||
Vastutulekuga saadetis | 2,50 / lisatasu |
Lisainfo: http://www.cargobus.eu/
Hinnad (01.07.2014) | Kuni 30 kg | 30 - 50 kg | 50 - 100 kg | Kuni 500 kg |
---|---|---|---|---|
Haapsalu/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Jõgeva/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Jõhvi/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Kuressaare/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Kärdla/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Narva/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Paide/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Põlva/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Pärnu/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Rakvere/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Rapla/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Sillamäe/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Tallinn/lähiümbrus* | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Tartu/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Valga/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Viljandi/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 | 19,20 |
Võru/lähiümbrus | 4,20/6,00 | 6,00/9,00 | 12,00/15,00 |
|
Pakipunktid | 10,00 | 13,00 | 18,00 |
|
Eesti (äraviimine) | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
LISATASU |
|
| ||
Korrusetasu | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,80 |
Kiirvedu (edasi-tagasi) | 0,6 /km | |||
Ooteaeg (10 minutit) | 1,20 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
* Lähiümbrus Tallinn: Viimsi, Muuga, Maardu, Loo, Lagedi, Jüri, Luige, Saku, Jälgimäe, Saue, Laagri, Harku, Tabasalu.
Lisainfo: http://www.cargobus.eu/
Kehtib al. 01.01.2016
Teenus | Suurus | EE–EE | EE–LV | EE–LT |
---|---|---|---|---|
Pakiautomaadi teenus | S | 2,89 | 6,99 | 7,99 |
M | 3,69 | 7,99 | 8,99 | |
L | 4,49 | 8,99 | 9,99 | |
Pakiautomaat – saatmine/väljastus postkontorist | S | 3,69 | 7,99 | 8,49 |
M | 4,29 | 8,99 | 9,49 | |
L | 4,89 | 9,99 | 10,49 | |
Pakiautomaat – kulleriga kättetoimetamine | S | 4,59 | 7,99 | 8,49 |
M | 5,59 | 8,99 | 9,49 | |
L | 6,59 | 9,99 | 10,49 | |
Pakiautomaat – korje kulleriga | S | 4,59 | 8,49 | 8,99 |
M | 5,59 | 9,49 | 9,99 | |
L | 6,59 | 10,49 | 10,99 |
DPD PAKIPOOD
Hind: 2,90 euro.
Kaup toimetatakse valitud pakipoodi: http://www.dpd.ee
Lp. Klient,
Informeerime Teid, et alates 1. aprillist 2014 koduelektroonika tellimise puhul, Teie poolt valitud aadressile (välisukseni) lisandub jõustuvast hinnakirjast transporditasu
• Side-by-side külmkapp 30 € / ühik
• Suur külmkapp (kõrgus >150 cm), külmakirst 25 € / ühik
• Pesumasin, pesukuivati, väike külmkapp (kõrgus <150 cm) 20 € / ühik
• Nõudepesumasin, pliit, integreeritav ahi, õhupuhasti 15 € / ühik
• Integreeritav pliidiplaat, tolmuimeja, mikrolaineahi 10 € / ühik
Palun arvestage transpordikulusid oma ostu sooritamisel.