Meie tegeleme ASUS, Acer, Compaq, Toshiba, Fujitsu, Sony, Dell, HP, IBM, Rover Book, Samsung, LG sülearvutite remondiga.
Tänapäeva arvutitehnikas kõik muutub väga kiirelt – ilmuvad uued arvuti ja tehnika mudelid ja komponendid, vastavalt vanad võetakse tootmisest maha ja tulemus on selline, et on väga problemaatiline leida vahetuseks komponendi arvutile, mis on ostetud aasta tagasi.
Kaasaegsade meetotide kasutamine võimaldab vähendada oluliselt (5-7 korda) remondi hinda, võrreldes traditsioonilise komponendi vahetamisega. Enamustel juhtudel komponendi remont on ainus soodne ja õige lahendus toote parandamiseks.
Sõltuvalt tootjast ja mudelist ühe ja sama liiki tööd võivad kõvasti erineda toimingute keerukuse poolt,sellepärast sülearvuti remondi hind sõltub paljudest faktoridest ja hinna kindlaksmääramine on individuaalne igas juhus.
NIMETUS | EUR (hinnad ei sisalda 20% km) |
Sülearvuti diagnostika | TASUTA* |
North bridge asendamine (rebolling. BGA. jne.) | 39.00 – 79.00 |
Video kiipide taastamine ja vahetus | 39.00 – 79.00 |
socket ite, laienduspesade jne. перепайка ja vahetus | 29.00 – 55.00 |
ühenduspesade, SMD, USB, PS/2, COM, LPT, D-SUB, LAN jne taastamine ja vahetus | 29.00 – 55.00 |
Kahjustatud vooluteede taastamine ja remont | 17.00 – 39.00 |
Silmuste Remont ja taastamine | 17.00 – 29.00 |
Komponentide remont | 15.00 – 49.00 |
Toiteplokkide ja adapterite remont | 11.00 – 25.00 |
Remont. Jahutussusteemide remont | 11.00 – 25.00 |
LCD-LED ekraanide vahetus,monitoride lampide ja invertorite vahetus | 11.00 – 25.00 |
Emaplaadi vahetus | 29.00 |
Mikroskeemi CMOS patarei vahetus | 8.00 |
Klaviatuuri remont või vahetus | 8.00 – 20.00 |
Korpuse detailide vahetus või remont | 8.00 – 25.00 |
CD-DVD/FDD/HDD Paigaldus või remont | 5.00 – 15.00 |
Sülearvuti lahti võtmine ja kokkupanek | 30.00 |
Kõvaketta taastamine ja remont | 30.00 – 62.00 |
Akude taastamine või remont | 35.00 – 49.00 |
Tarkvara Installimine ja seadistamine | 5.00 – 30.00 |
BIOS mikrosheemide vahetus | 8.00 – 44.00 |
BIOS parooli maha võtmine – kustutamine (sõltub keerukusest) | 30.00 – 79.00 |
Konsultatsioon | TASUTA |
Ja muud remonditööd |
Hooldustööd I kategooria keerukus: 8.00 – 35.00
(termopasta vahetus ,puhastamine,jahutus ja ventilatsioonisüsteemide hooldus,klaviatuuri remont ja puhastamine jne.)
Hooldus-kategooria II keerukus: 29.00 – 44.00
(oksiidide eemaldamine ,vedelikku ja putukate eemaldamine)
(hinnad ei sisalda 20% km)
NIMETUS | EUR (hinnad ei sisalda 20% km) |
vigastelt andmekandjatelt andmete taastamine (sõltub keerukusest) | 8.00 – 62.00 |
viirusetõrje paigaldamine, uuendamine, test | 8.00 – 15.00 |
OS taastamine infot kaotamata | 20.00 – 44.00 |
kõvaketta defragmenteerimine | 5.00 |
Viiruste eemaldamine arvutist ilma viirusetõrjeprogrammi installimise | 8.00 |
tarkvara seadistamine | 15.00 |
Interneti seadistamine läbi GPRS-i | 20.00 |
draiverite otsing ja paigaldamine | 3.50 |
kõvaketta jaotus partitsioonidele | 8.00 |
Andmete koopeerimine DVD-le, 1GB | 8.00 |
Bürooprogrammide installimine ka seadistamine | 15.00 |
kõvaketta formateerimine | 3.50 |
*Esitatud hinnad on orienteeruvad, lõpphind sõltub diagnostika tulemustest.
Tänapäeval LCD, LED monitorid praktiliselt asendasid oma CRT kolleege. See on loogiline.Võrreldes CRT monitoridega, neid iseloomustab kompaktsus, vähene kaal. Nad on üsna õhukesed, tarbivad vähe energiat ja pole nii kahjulikud silmadele.
On muidugi ka miinuseid. Üks nendest on värvide viletsus. Alles hiljuti peeti LCD, LCD-LED ekraane piltidega ja videoga töötamiseks mitte sobivateks, kuid see olukord on kiiresti muutumas paremuse poole.Rakendatakse uusi tehnoloogiaid, ning järjest rohkem spetsialiste valivad juba LCD monitore.
Teine probleem on tumedad pikslid. Asi on selles, et TFT paneelide tootmistehnoloogia on väga keeruline ja on lubatud 3-5 tumedate pikselite olemasolu. See ei lähe garantii alla ja selliseid monitore ei asendata. Sellest defektist saab lahti ainult maatriksi asendamisel.
Kui Teil on katki läinud LCD, LCD-LED ekraan võimalik, et soovite remondi teostamiseks tuua oma monitori meie hooldusosakonda.
Meie remondime kõike mudelite ja tootjate LCD monitore.
NIMETUS | EUR (hinnad ei sisalda 20% km) |
videosignaali töötlemise plaadi vahetus või remont | 19.00 |
toiteplokki vahetus või remont | 19.00 |
taustavalguse lambi vahetamine või remont | 19.00 |
maatriksi silmuste taastamine või vahetus | 19.00 |
DC-AC muundurite remont või vahetus | 19.00 |
BGA ja SMD komponentide vahetus | al. 8.00 |
kahjustatud vooluteede taastamine | al. 15.00 |
Teenused häda ennetamiseks ja hädaabitöödel, seotud arvutitega, tarkvaraga, võrguga jne.
NIMETUS | HIND LEPINGUTA (hinnad ei sisalda 20% km) | HIND LEPINGUGA (hinnad ei sisalda 20% km) |
MS Windows või MS Office paigaldamine. (esimene tund sõltumata tegelikult töötatud ajast) | 15 EUR/tund | 17 EUR/tund |
võrgutööd | 3.5 EUR/tund | 19 EUR/tund |
Arvuti komponentide paigaldamine koos draiveritega | 6 EUR/tk | 8 EUR/tk |
Näiteks võrgule mis sisaldab 3 arvutit interneti püsiühendusega sisaldab 1 igakuise profülaktilise külastuse ja tasuta konsultatsiooni telefoni teel.
Spetsialisti väljakutse väljaspool Tallinna 0,35 EUR/km